Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации.

Профессия Направление подготовки Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- - 46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 Правовое и документационное обеспечение управления персоналом 5 3 0 0 0 15
- - 09.03.02 Информационные системы и технологии 1 Информационные системы и технологии в медиаиндустрии (по элективным модулям*) 4 1 0 0 0 15
- - 09.03.02 Информационные системы и технологии 1 Информационные системы и технологии в медиаиндустрии (по элективным модулям*) 4 3 7 0 0 16
- - 09.03.02 Информационные системы и технологии 1 Информационные технологии в медиаиндустрии 5 3 6 0 0 19
- - 15.03.01 Машиностроение 1 Оборудование и технологии сварочного производства 4 3 0 0 0 10
- - 38.03.02 Менеджмент 1 Управление карьерой 4 1 0 0 0 18
- - 38.03.02 Менеджмент 1 Менеджмент (по элективным модулям*) 4 3 0 0 0 10
- - 38.03.02 Менеджмент 1 Менеджмент (по элективным модулям*) 5 3 0 0 0 6
- - 44.03.01 Педагогическое образование 1 Музыкально-компьютерные технологии 2 1 1 0 0 0
- - 44.03.01 Педагогическое образование 1 Музыкально-компьютерные технологии 3 1 5 0 0 2
- - 44.03.01 Педагогическое образование 1 Музыкально-компьютерные технологии 4 1 6 0 0 6
- - 44.03.01 Педагогическое образование 1 Образование в области иностранного языка 2 1 5 0 0 0
- - 44.03.01 Педагогическое образование 1 Образование в области иностранного языка 1 1 2 0 0 0
- - 44.03.01 Педагогическое образование 1 Образование в области иностранного языка 3 1 0 0 0 12
- - 44.03.01 Педагогическое образование 1 Образование в области иностранного языка 4 1 0 0 0 9
- - 09.03.03 Прикладная информатика 1 Цифровая экономика 3 1 1 0 0 8
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Автомобильный транспорт 2 3 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Автомобильный транспорт 3 3 2 0 0 1
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Автомобильный транспорт 4 3 1 0 0 4
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов 2 1 6 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов 2 3 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов 3 1 9 0 0 5
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов 3 3 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов 4 1 4 0 0 3
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов 4 3 4 0 0 16
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Декоративно-прикладное искусство и дизайн (по элективным модулям*) 4 3 0 0 0 10
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Декоративно-прикладное искусство и дизайн (по элективным модулям*) 5 3 20 0 0 38
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Дизайн (по элективным модулям*) 2 1 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Дизайн (по элективным модулям*) 3 1 10 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Дизайн (по элективным модулям*) 4 1 0 0 0 12
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Дизайн (по элективным модулям*) 4 3 5 0 0 17
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям) 2 1 2 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям) 3 1 7 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям) 4 1 3 0 0 14
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям*) 2 3 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям*) 3 3 5 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям*) 4 1 0 0 0 33
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям*) 4 3 3 0 0 22
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Информационные технологии (по элективным модулям*) 5 3 0 0 0 9
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Машиностроение и материалообработка (по элективным модулям*) 5 3 10 0 0 6
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Машиностроение и материалообработка (Инжиниринг обеспечения качества машиностроения) 2 1 5 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Машиностроение и материалообработка (Инжиниринг обеспечения качества машиностроения) 3 1 6 0 0 5
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Машиностроение и материалообработка (Инжиниринг обеспечения качества машиностроения) 3 3 3 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Машиностроение и материалообработка (Инжиниринг обеспечения качества машиностроения) 4 1 10 0 0 2
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Машиностроение и материалообработка (Инжиниринг обеспечения качества машиностроения) 4 3 0 0 0 19
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Металлургия (по элективным модулям*) 5 3 6 0 0 7
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Перевод и реферирование 3 1 0 0 0 3
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Перевод и реферирование 4 1 0 0 0 13
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение 2 1 4 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение 1 1 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение 3 1 1 0 0 8
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение 3 3 0 0 0 6
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение 4 1 0 0 0 7
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение 4 3 0 0 0 41
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение и правоохранительная деятельность 4 3 5 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Правоведение и правоохранительная деятельность 5 3 1 0 0 34
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Промышленный инжиниринг (по элективным модулям*) 4 3 0 0 0 8
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Промышленный инжиниринг (по элективным модулям*) 5 3 5 0 0 5
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Реклама и связи с общественностью 5 3 0 0 0 13
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Технологии имиджа в индустрии моды и красоты (по элективным модулям*) 1 1 2 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Технологии имиджа в индустрии моды и красоты (по элективным модулям*) 2 1 5 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Технологии имиджа в индустрии моды и красоты (по элективным модулям*) 3 1 4 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Технологии имиджа в индустрии моды и красоты (по элективным модулям*) 4 1 0 0 0 5
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Технологии имиджа в индустрии моды и красоты (по элективным модулям*) 4 3 6 0 0 12
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Транспорт (по элективным модулям*) 5 3 4 0 0 11
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Туризм и гостиничный сервис 1 1 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Туризм и гостиничный сервис 2 1 2 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Туризм и гостиничный сервис 3 1 1 0 0 11
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Туризм, жилищно-коммунальный, социальный и гостиничный сервис 5 3 2 0 0 2
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Управление документами в организации 5 3 1 0 0 7
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Управление документами в условиях цифровой экономики 2 1 3 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Управление документами в условиях цифровой экономики 2 3 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Управление документами в условиях цифровой экономики 3 1 1 0 0 5
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Управление документами в условиях цифровой экономики 4 1 2 0 0 4
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Управление документами в условиях цифровой экономики 4 3 1 0 0 11
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Физкультурно-оздоровительный сервис 5 3 0 0 0 5
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Физкультурно-спортивная деятельность 2 1 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Физкультурно-спортивная деятельность 3 1 0 0 0 7
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Физкультурно-спортивная деятельность 4 1 1 0 0 9
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Физкультурно-спортивная деятельность 4 3 0 0 0 6
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Цифровые технологии в электроэнергетике и транспорте (по элективным модулям) 1 1 6 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Экономика и управление (по элективным модулям*) 1 1 1 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Экономика и управление (по элективным модулям*) 2 1 2 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Экономика и управление (по элективным модулям*) 3 1 3 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Экономика и управление (по элективным модулям*) 3 3 3 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Экономика и управление (по элективным модулям*) 4 1 1 0 0 5
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Экономика и управление (по элективным модулям*) 4 3 0 0 0 12
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Экономика и управление (по элективным модулям*) 5 3 3 0 0 11
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Электроэнергетика (по элективным модулям*) 2 1 2 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Электроэнергетика (по элективным модулям*) 3 1 0 0 0 4
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Электроэнергетика (по элективным модулям*) 3 3 2 0 0 0
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Электроэнергетика (по элективным модулям*) 4 1 7 0 0 4
- - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 Электроэнергетика (по элективным модулям*) 4 3 6 0 0 5
- - 37.03.01 Психология 1 Психология 4 1 0 0 0 11
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психология профессионального образования 1 1 1 0 0 0
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психология профессионального образования 2 1 5 0 0 0
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психология профессионального образования 3 1 7 0 0 2
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психология профессионального образования 4 1 0 0 0 2
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психология образования 2 3 3 0 0 0
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психология образования 3 3 4 0 0 0
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психология образования 4 3 4 0 0 38
- - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 Психолого-педагогическое образование (по элективным модулям*) 5 3 3 0 0 28
- - 39.03.02 Социальная работа 1 Социальная работа 3 3 1 0 0 2
- - 39.03.02 Социальная работа 1 Социальная работа 4 1 0 0 0 10
- - 39.03.02 Социальная работа 1 Социальная работа 4 3 0 0 0 1
- - 39.03.02 Социальная работа 1 Социальная работа 5 3 0 0 0 5
- - 49.03.01 Физическая культура 1 Спортивный менеджмент 3 3 0 0 0 6
- - 49.03.01 Физическая культура 1 Спортивный менеджмент 4 3 0 0 0 7
- - 49.03.01 Физическая культура 1 Спортивный менеджмент 5 3 0 0 0 2
- - 38.03.01 Экономика 1 Экономика 3 1 0 0 0 8
- - 38.03.01 Экономика 1 Экономика 4 3 0 0 0 16
- - 38.03.01 Экономика 1 Экономика 5 3 0 0 0 2
- - 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 Электроэнергетика и электротехника (по элективным модулям*) 4 1 2 0 0 8
- - 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1 Электроэнергетика и электротехника (по элективным модулям*) 4 3 1 0 0 18
- - 09.04.02. Информационные системы и технологии 3 Разработка и сопровождение информационных систем 2 1 7 0 0 2
- - 09.04.02. Информационные системы и технологии 3 Разработка и сопровождение информационных систем 1 3 1 0 0 0
- - 44.04.01 Педагогическое образование 3 Лингводидактика и менеджмент в иноязычном образовании 2 3 4 0 0 0
- - 44.04.01 Педагогическое образование 3 Лингводидактика и менеджмент в иноязычном образовании 1 3 3 0 0 0
- - 44.04.01 Педагогическое образование 3 Научное и методическое сопровождение профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 2 3 1 0 0 0
- - 44.04.01 Педагогическое образование 3 Образование в области физической культуры 2 3 1 0 0 0
- - 44.04.01 Педагогическое образование 3 Русский язык как иностранный 1 3 1 0 0 0
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Арт-дизайн 2 3 7 0 0 0
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Инженерная педагогика (по элективным модулям*) 2 1 1 0 0 0
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Инженерная педагогика (по элективным модулям*) 2 3 1 0 0 0
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Инженерная педагогика (по элективным модулям*) 3 3 3 0 0 1
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Информационные ресурсы в образовании 3 3 1 0 0 2
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Педагогические технологии в профессиональном образовании 2 3 4 0 0 0
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Управление процессами и документационно-правовое обеспечение системы профессионального образования 1 3 1 0 0 0
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Управление процессами и документационно-правовое обеспечение системы профессионального образования 2 3 4 0 0 0
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Управление процессами и документационно-правовое обеспечение системы профессионального образования 3 3 8 0 0 6
- - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 3 Экономика и управление в профессиональной образовательной организации (по элективным модулям*) 1 3 1 0 0 0
- - 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 Психология профессионального развития 2 3 2 0 0 0
- - 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 Психолого-педагогическое сопровождение профессионального образования 2 3 2 0 0 0
- - 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 3 Управление образовательными организациями 2 3 2 0 0 0